Informação do servidor
| Benefícios | FREE | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 |
|---|---|---|---|---|
| Versão do Servidor | Season 20-3 | |||
| Experiência (Nível 1~400) | 10x | 20x | 30x | 40x |
| Experiência Master (400+) | 20x | 30x | 40x | 50x |
| Experiência de Eventos | 5x | 5x | 5x | 5x |
| Experiência de Quests | 5x | 5x | 5x | 5x |
| Taxa de Drop de Itens | 40% | 50% | 60% | 100% |
| Taxa de Drop de Zen | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Nível Mínimo de Monstro para EXP Master | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Nível Mínimo de Monstro para EXP Enhanced | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tempo de Drop de Itens | 30 segundos | |||
| Tempo de Drop de Zen | 30 segundos | |||
Chaos Machine
| Combinação | FREE | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 |
|---|---|---|---|---|
| Item +10, +11 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Item +12, +13 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Item +14, +15 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Wings Level 1 | Desativado | 20% | 40% | 60% |
| Wings Level 2 | Desativado | 20% | 40% | 60% |
| Wings Level 3 | Desativado | 20% | 40% | 60% |
| Wings Level 4 | Desativado | 20% | 40% | 60% |
| Dinorant | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Fruit (Stats) | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Pet Mix | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Piece of Horn | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Broken Horn | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Horn of Fenrir | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Feather of Condor | Desativado | Desativado | Desativado | Desativado |
| Socket Weapon | Desativado | Desativado | Desativado | Desativado |
| Pentagram Mithril | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Pentagram Elixir | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Pentagram Jewel | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Pentagram Decomposite | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Trophies of Battle | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Absolute Archangel | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Artifact Spider | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Wing Core Purple | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Legendary Enhancement | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Legendary Enhancement Elite | 60% | 60% | 60% | 60% |
Nota: "Desativado" significa que a combinação não está disponível para esse tipo de conta.
Alguns itens podem receber bônus adicional de taxa de sucesso quando possuem a opção "Luck".
O nível máximo de upgrade permitido na Chaos Machine é +15 para todos os tipos de conta.
Party Bonus Experience
| Members | Experience Rate | ||||
| Same Character Classes | Different Classes | ||||
| 2 Players | EXP% + 102% | EXP% + 100% | |||
| 3 Players | EXP% + 203% | EXP% + 205% | |||
| 4 Players | EXP% + 304% | EXP% + 306% | |||
| 5 Players | EXP% + 405% | EXP% + 407% | |||
Commandos
| /whisper [on/off] | Enable / disable whisper. |
| /clearpk | Clear killer status |
| /post [message] | Sends a message to the whole server. |
| /addstr [points] | Adds points to Strength. |
| /addagi [points] | Adds points to Agility. |
| /addvit [points] | Adds points to Life. |
| /addene [points] | Adds points to Energy. |
| /addcmd [points] | Adds points to Command. |
| /requests [on/off] | Enable / disable requests in-game. |
| /attack | O comando /attack permite que os jogadores fechem o jogo enquanto o personagem continuara jogando e evoluindo. Por enquanto o jogo não fecha automaticamente. Posicione seu personagem onde quer ligue o Mu Helper digite o comando /attack Vai aparecer uma barra de carregamento e vc pode fechar o jogo Não vai pegar itens excelentes e tem algumas limitações de coleta de items. Contas Free podem ficar por 1 hora, VIP 1 por 2 Horas, VIP 2 por 4 horas e VIP 3 por 12 Horas |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT