TOP Rankings
| País | Classe | Personagem | Level | Nível Mestre | Localização | |
| 1 | ![]() | Dark![]() | 91 | 1,200 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | forfan![]() | 143 | 1,100 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | dwteste![]() | 79 | 1,100 | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | WWhite![]() | 113 | 433 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | Rothmans![]() | 113 | 423 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | Alquimia![]() | 116 | 412 | Lorencia Bar | |
| 7 | ![]() | ManaosTM![]() | 113 | 409 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | YodHeVavHe![]() | 116 | 406 | Lorencia Bar | |
| 9 | ![]() | EnocH![]() | 116 | 406 | Lorencia Bar | |
| 10 | ![]() | EnergyElf![]() | 80 | 403 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Kundun![]() | 112 | 401 | Lorencia Bar | |
| 12 | ![]() | DarkWizard![]() | 37 | 146 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | AlchimeX![]() | 91 | 138 | Lorencia Bar | |
| 14 | ![]() | DrumElf![]() | 37 | 80 | Lorencia Bar |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT
